<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerds Blog &#187; Diverses</title>
	<atom:link href="http://blog.it4sport.de/category/diverses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.it4sport.de</link>
	<description>Noch so ein Blog ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 17:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>12 ways for resetting the administrator password on Windows</title>
		<link>http://blog.it4sport.de/2010/10/21/12-ways-for-resetting-the-administrator-password-on-windows/</link>
		<comments>http://blog.it4sport.de/2010/10/21/12-ways-for-resetting-the-administrator-password-on-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Password]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it4sport.de/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Den Linkmuss ich mir merken. Man weiÃŸ ja nie wann man das braucht. Vorallem der Sticky Key Trick ist ja genial Artikel als PDF exportieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4sysops.com/archives/three-ways-to-reset-a-windows-vista-admin-password/">Den Link</a>muss ich mir merken. Man weiÃŸ ja nie wann man das braucht. Vorallem der Sticky Key Trick ist ja genial</p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; "><a href="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=" rel="nofollow"><img src="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" /> Artikel als PDF exportieren. </a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it4sport.de/2010/10/21/12-ways-for-resetting-the-administrator-password-on-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insight Google</title>
		<link>http://blog.it4sport.de/2010/08/12/insight-google/</link>
		<comments>http://blog.it4sport.de/2010/08/12/insight-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it4sport.de/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Google Insight kannte ich bis eben nicht. Ganz interessant zu sehen wie Projekte langsam uninteressant werden. Artikel als PDF exportieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/insights/search">Google Insight</a> kannte ich bis eben nicht. Ganz interessant zu sehen wie Projekte langsam uninteressant werden.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fig%2Fmodules%2Fgoogle_insightsforsearch_interestovertime_searchterms.xml&amp;up__property=empty&amp;up__search_terms=OpenNMS%7CNagios%7CZabbix%7CIcinga%7CHostmonitor&amp;up__location=empty&amp;up__category=0&amp;up__time_range=empty&amp;up__compare_to_category=false&amp;synd=open&amp;w=320&amp;h=350&amp;lang=de&amp;title=Google+Insights+for+Search&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script></p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; "><a href="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=ô" rel="nofollow"><img src="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" /> Artikel als PDF exportieren. </a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it4sport.de/2010/08/12/insight-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flattr(n) wir mal los!</title>
		<link>http://blog.it4sport.de/2010/05/27/flattrn-wir-mal-los/</link>
		<comments>http://blog.it4sport.de/2010/05/27/flattrn-wir-mal-los/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it4sport.de/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Mit Flattr gibt es endlich mal einen Micropaymentservice, der auch funktionieren kÃ¶nnte. Das Prinzip dahinter finde ich eigentlich ziemlich cool, aus dem Grund habe ich mich gleich mal registriert und werde auch monatlich ein paar Euro locker machen. Mal sehen was es bringt. Das Beste an Flattr ist Ã¼brigens dass man darÃ¼ber sprechen darf oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="https://flattr.com/">Flattr</a> gibt es endlich mal einen Micropaymentservice, der auch funktionieren kÃ¶nnte. Das Prinzip dahinter finde ich eigentlich ziemlich cool, aus dem Grund habe ich mich gleich mal registriert und werde auch monatlich ein paar Euro locker machen. Mal sehen was es bringt.</p>
<p>Das Beste an Flattr ist Ã¼brigens dass man darÃ¼ber sprechen darf oder sogar soll. Google Adsense ist dazu das krasse Gegenteil. DarÃ¼ber darf man ja fast nicht sprechen und wehe man wÃ¼rde jemand auffordern bei seiner Seite die Links anzuklicken &#8230; </p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; "><a href="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=Û" rel="nofollow"><img src="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" /> Artikel als PDF exportieren. </a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it4sport.de/2010/05/27/flattrn-wir-mal-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebes Christkind&#8230;</title>
		<link>http://blog.it4sport.de/2009/12/07/liebes-christkind/</link>
		<comments>http://blog.it4sport.de/2009/12/07/liebes-christkind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[BaalitÃ¤t]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it4sport.de/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ich hÃ¤tte da einen Wunsch. Nachdem ich nun von Xing auf Facebook umgestellt habe, ist mir gleich ein Wunsch fÃ¼r Weihnachten in den Sinn gekommen. Ich weiÃŸ nicht ob es dafÃ¼r schon eine LÃ¶sung gibt. Wenn nicht, dann kann mir entweder das Christkind, Facebook oder ein paar kreative KÃ¶pfe helfen. Nun um was dreht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ich hÃ¤tte da einen Wunsch.</p>
<p>Nachdem ich nun von Xing auf Facebook umgestellt habe, ist mir gleich ein Wunsch fÃ¼r Weihnachten in den Sinn gekommen. Ich weiÃŸ nicht ob es dafÃ¼r schon eine LÃ¶sung gibt. Wenn nicht, dann kann mir entweder das Christkind, Facebook oder ein paar kreative KÃ¶pfe helfen.</p>
<p>Nun um was dreht sich mein Wunsch? Bisher war mir ziemlich egal was Freunde von mir alles in Twitter so ablassen. Nachdem aber fast alle nun ihren Twitter Account in Facebook integriert haben, wird meine Facebook Seite von soviel BanalitÃ¤t Ã¼berschwemmt, dass ich mir einen <strong>BanalitÃ¤tsfilter</strong> sehnlichst herbei sehne. Nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen gelegentliche Meldungen auf Twitter oder wenn jemand was lustiges sieht. Ich habe aber was dagegen, wenn einzelne auf meiner Freunde List mich alle paar Minuten mit banalen sinnlosen Meldungen zuschieÃŸen und diese Personen 90% der BeitrÃ¤ge auf der Startseite bei Facebook ausmachen.</p>
<p>Kennt jemand einen entsprechenden Filter?</p>
<p>Vielleicht wÃ¼rde es auch reichen, wenn ich die Meldungen einzelner Freunde per &#8220;Daily Digest&#8221; bestellen kÃ¶nnte. So wÃ¼rde ich dann eben nur einmal am Tag einen Eintrag mit allen Updates bekommen. Gibt&#8217;s das schon?  </p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; "><a href="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=o" rel="nofollow"><img src="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" /> Artikel als PDF exportieren. </a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it4sport.de/2009/12/07/liebes-christkind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum die Quelle wirklich unterging&#8230;</title>
		<link>http://blog.it4sport.de/2009/11/04/warum-die-quelle-wirklich-unterging/</link>
		<comments>http://blog.it4sport.de/2009/11/04/warum-die-quelle-wirklich-unterging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it4sport.de/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Ehrlich ich beneide die Quelle Mitarbeiter nicht. Aber zumindest die bei &#8220;Neue Medien&#8221; waren wohl doch nicht so erfolgreich wie sie dachten &#8230; Jan Miczaika von hitflip.de hat in diesem Artikel in seinem privaten Blog mal die Verkaufszahlen der Quelle nach der Rabattaktion mit denen von Amazon verglichen. Ich finde das spricht BÃ¤nde! Die Probleme, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ehrlich ich beneide die Quelle Mitarbeiter nicht. Aber zumindest die bei &#8220;Neue Medien&#8221; waren wohl doch nicht so erfolgreich wie sie dachten &#8230;  Jan Miczaika von hitflip.de <a href="http://www.managingtech.de/2009/11/02/ausfall-der-quelle-it-vergleich-der-bestellungen-mit-amazon/">hat in diesem Artikel</a> in seinem privaten Blog mal die Verkaufszahlen der Quelle nach der Rabattaktion mit denen von Amazon verglichen. Ich finde das spricht BÃ¤nde!</p>
<p>Die Probleme, die sie bei Start der Rabattaktion mit den Servern, den Leitungen oder mit sonst was hatten, waren bestimmt auch schon lÃ¤nger dem Umsatz im Weg. Hat wohl keiner gemerkt &#8230; Es lebe die NetzwerkÃ¼berwachung! Dank OpenNMS habe ich auch schon zig Sachen entdeckt, die ich nie sonst gemerkt hÃ¤tte. Wer kommt schon darauf, dass sich Drucker und Switch nicht Ã¼ber Full-/Halbduplex oder 10/100 einigen kÃ¶nnen?</p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; "><a href="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=?" rel="nofollow"><img src="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" /> Artikel als PDF exportieren. </a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it4sport.de/2009/11/04/warum-die-quelle-wirklich-unterging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>copy and paste</title>
		<link>http://blog.it4sport.de/2009/09/29/copy-and-paste/</link>
		<comments>http://blog.it4sport.de/2009/09/29/copy-and-paste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Netiquette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it4sport.de/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Eben habe ich auf der Fedora Mailingliste den Beitrag Ã¼ber screen gelesen. Dabei habe ich kurz gestutzt, der Text kam mir so vertraut vor. Daher habe ich mal in meinem Blog nach screen gesucht. Und bin auf diesen Artikel gestoÃŸen. Der Wortlaut von meinem Artikel: Screen ist eines der Tools, dass ich neben vim am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eben habe ich auf der Fedora Mailingliste <a href="http://fabaff.blogspot.com/2009/09/screen.html">den Beitrag</a> Ã¼ber screen gelesen. Dabei habe ich kurz gestutzt, der Text kam mir so vertraut vor. Daher habe ich mal in meinem Blog nach <strong>screen</strong> gesucht. Und bin auf <a href="http://blog.it4sport.de/2008/09/24/a-guide-to-gnu-screen-im-red-hat-magazine/">diesen Artikel</a> gestoÃŸen. Der Wortlaut von meinem Artikel:</p>
<blockquote><p>Screen ist eines der Tools, dass ich neben vim am hÃ¤ufigsten nutze. Meistens habe ich zig Fenster offen. Da verliert man schnell den Ãœberblick. Im Red Hat Magazine habe ich jetzt einen nÃ¼tzlichen Tipp gefunden. Einfach das eigene .screenrc um folgenden Eintrag ergÃ¤nzen&#8230;</p></blockquote>
<p>HÃ¶rt sich doch sehr Ã¤hnlich zu dem neuen Artikel</p>
<blockquote><p>
screen ist eines der Konsolenwerkzeuge, welches ich sehr hÃ¤ufig nutze. Meistens habe ich zig Fenster offen. Da verliert man schnell den Ãœberblick. Im Red Hat Magazine habe ich jetzt einen nÃ¼tzlichen Tipp gefunden. Die eigene .screenrc mit folgendem Eintrag erweitern&#8230;.</p></blockquote>
<p>an. Gibt es dafÃ¼r eigentlich eine Netiquette?  </p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; "><a href="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=" rel="nofollow"><img src="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" /> Artikel als PDF exportieren. </a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it4sport.de/2009/09/29/copy-and-paste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Tag als die Erde still stand oder Twitter offline</title>
		<link>http://blog.it4sport.de/2009/08/06/am-tag-als-die-erde-still-stand-oder-twitter-offline/</link>
		<comments>http://blog.it4sport.de/2009/08/06/am-tag-als-die-erde-still-stand-oder-twitter-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it4sport.de/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Ich verfolge regelmÃ¤ssig den einen oder anderen Tweet zu bestimmten Projekten (CentOS, Shozu, &#8230;) und habe daher gemerkt, dass Twitter schon seit einer Stunde offline ist. Lt. deren Statusseite kÃ¤mpfen die gegen DDOS Attacken. Ich wÃ¼rde zu gern deren Infrastruktur mal kennen lernen. Die haben ja noch nie mit ZuverlÃ¤sslichkeit geglÃ¤nzt. Aber was sie jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verfolge regelmÃ¤ssig den einen oder anderen Tweet zu bestimmten Projekten (CentOS, Shozu, &#8230;) und habe daher gemerkt, dass Twitter schon seit einer Stunde offline ist. Lt. deren <a href="http://status.twitter.com/">Statusseite</a> kÃ¤mpfen die gegen DDOS Attacken. Ich wÃ¼rde zu gern deren Infrastruktur mal kennen lernen. Die haben ja noch nie mit ZuverlÃ¤sslichkeit geglÃ¤nzt. Aber was sie jetzt tun und wie sie es tun wÃ¼rde mich schon interessieren. PersÃ¶nlich glaube ich, dass ihnen der eigenen Erfolg jetzt wirklich ein Problem macht. Alle mÃ¶glichen Clients versuchen sich stÃ¤ndig anzumelden und damit potenziert sich die normale Last auf ein Vielfaches. Gut, wenn man sich dafÃ¼r vorher eine Strategie zurecht gelegt hat&#8230;  Ich werde die Meldungen darum jedenfalls mal verfolgen. Sicher kann man daraus lernen.</p>
<p>Achja, lustig ist, dass gerade heute bekannt wurde, dass sie ein Lizenzproblem haben. Nach Skype der nÃ¤chste, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat <img src='http://blog.it4sport.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  </p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; "><a href="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=ð" rel="nofollow"><img src="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" /> Artikel als PDF exportieren. </a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it4sport.de/2009/08/06/am-tag-als-die-erde-still-stand-oder-twitter-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype am Ende?</title>
		<link>http://blog.it4sport.de/2009/07/31/skype-am-ende/</link>
		<comments>http://blog.it4sport.de/2009/07/31/skype-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it4sport.de/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Wow was fÃ¼r eine Schlagzeile &#8230; Wie dumm war denn da eBay? Das kommt davon wenn man auf nicht offene Protokolle setzt! Nehmt SIP! Wenn ich Ã¼berlege, dass Ebay 2,6 Milliarden dafÃ¼r gezahlt hat und jetzt sogar zu gibt, dass das Geld nie mehr zurÃ¼ckkommt , dann bekomme ich fast ein wenig Wut &#8230; Artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow was fÃ¼r eine <a href="http://www.theage.com.au/technology/biz-tech/shock-threat-to-shut-skype-20090731-e3qe.html">Schlagzeile</a> &#8230; Wie dumm war denn da eBay? Das kommt davon wenn man auf nicht offene Protokolle setzt! Nehmt SIP! Wenn ich Ã¼berlege, dass Ebay 2,6 Milliarden dafÃ¼r gezahlt hat und jetzt sogar zu gibt, dass das Geld nie mehr zurÃ¼ckkommt , dann bekomme ich fast ein wenig Wut &#8230; </p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; "><a href="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=ê" rel="nofollow"><img src="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" /> Artikel als PDF exportieren. </a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it4sport.de/2009/07/31/skype-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Cola Zeitbombe</title>
		<link>http://blog.it4sport.de/2009/06/05/die-cola-zeitbombe/</link>
		<comments>http://blog.it4sport.de/2009/06/05/die-cola-zeitbombe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it4sport.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Hehe, es hat schon seinen Grund warum ich meine Cola Light immer &#8220;without ice&#8221; bestelle . Ganz schÃ¶n fies, Menthos in EiswÃ¼rfel zu packen &#8230; Die Anleitung ist von Wired. Artikel als PDF exportieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, es hat schon seinen Grund warum ich meine Cola Light immer &#8220;without ice&#8221; bestelle <img src='http://blog.it4sport.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> . Ganz schÃ¶n fies, Menthos in EiswÃ¼rfel zu packen &#8230;<br />
<img src="http://howto.wired.com/mediawiki/images/St_howto_explodingdrink.jpg" alt="st_howto_explodingdrink" title="st_howto_explodingdrink" width="630" height="454" class="aligncenter size-full wp-image-1153" /><br />
Die <a href="http://howto.wired.com/wiki/Mix_an_Exploding_Drink">Anleitung</a> ist von <a href="http://www.wired.com/">Wired</a>. </p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; "><a href="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=€" rel="nofollow"><img src="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" /> Artikel als PDF exportieren. </a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it4sport.de/2009/06/05/die-cola-zeitbombe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle kauft MySQL&#8230;</title>
		<link>http://blog.it4sport.de/2009/04/20/oracle-kauf-mysql/</link>
		<comments>http://blog.it4sport.de/2009/04/20/oracle-kauf-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it4sport.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Ãœbernahme von Sun durch Oracle kauft Oracle damit auch MySQL. Ich weiÃŸ nicht ob das sehr gut oder sehr schlecht ist. Das mÃ¤chtige Oracle kann wirklich alles was das Herz begehrt. Oracle hat super Admin- und Entwicklungstools wie den SQL Developer. Warum sollten sie nun MySQL weiter in der Entwicklung puschen, wo sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Ãœbernahme von Sun durch Oracle kauft Oracle damit auch MySQL. Ich weiÃŸ nicht ob das sehr gut oder sehr schlecht ist. Das mÃ¤chtige Oracle kann wirklich alles was das Herz begehrt. Oracle hat super Admin- und Entwicklungstools wie den <a href="http://www.oracle.com/technology/software/products/sql/index.html">SQL Developer</a>. Warum sollten sie nun MySQL weiter in der Entwicklung puschen, wo sie doch eine sehr gute Datenbank haben? Anderseits habe ich die Hoffnung, dass die Tools von Oracle nun auf MySQL ausgeweitet werden und nicht nur die Basics unterstÃ¼tzen. Mal sehen.  Interessant wird auch ob sie mit Oracle auch weiterhin Linux unterstÃ¼tzen werden oder evtl. sich doch auf Solaris konzentrieren.</p>
<p>Vielleicht ist es doch an der Zeit sich mit Postgresql zu beschÃ¤ftigen. Ich wollte mir sowieso morgen bei Barnes&#038;Nobles ein entsprechendes Buch kaufen <img src='http://blog.it4sport.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; "><a href="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=+" rel="nofollow"><img src="http://blog.it4sport.de/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" /> Artikel als PDF exportieren. </a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it4sport.de/2009/04/20/oracle-kauf-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

